ID | State | Region | Name of Nursery | Crops and Variety | Address | Contact | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajasthan | Sirohi | ANMOL HITECH NURSERY | "BRINJAL" Ammu (0, 500000)/" RND-F (0, 500000)//"CABBAGE" Wonder Ball (0, 2000000)//"CAULIFLOWER" CFL-1522 (0, 2500000)/" Kimaya (0, 2000000)//"CHILLI" Falguni (0, 1000000)/" Garuda (0, 2000000)/" Krishna (0, 3000000)/" Nisha (0, 1000000)//"MUSKMELON" Gol | SHREE GAJANAND FARM HOUSE SELWADA, Reodar, Distt.-Sirohi |
mohanpurohit555@gmail.com, 7665684505 |
1 |
2 | Rajasthan | Tonk | Center for Excellence for Guava | "GUAVA" Hisar Safeda (217, 4500)/" L-49 (111, 2500)/" Lalit (69, 1500)/" Sweta (68, 1500) | Village - Dewrawas, Distt.- Tonk |
ddhcoe.tonk.hort@rajasthan.gov.in, 9414340666 |
2 |
3 | Rajasthan | Jaipur | Centre of Excellence for ANAR | "POMEGRANATE" Bhagwa (436, 20000)/" Mridula (436, 10000)/" Super Bhagwa (436, 10000)/" Wonderful (436, 5000) | Vill.-Dhindhol, P.O.-Bassi, Distt.- Jaipur |
pi.pomegranate@gmail.com, 9602315093 |
1 |
4 | Rajasthan | Seekar | Chhavi Nursery | "AONLA" Chakaiya (150, 10000)/" NA -7 (70, 5000)//"BER" Apple (25, 4000)/" Gola (5, 1000)//"POMEGRANATE" Bhagva (150, 10000) | Village - Chhavi Nursery, Distt.-Seekar |
chhavinursery@gmail.com, 9414404708 |
1 |
5 | Rajasthan | Bikaner | Digvijay Nursery | "BAEL" NB-5 (100, 300)//"LIME" Kagzi (1000, 5000)//"POMEGRANATE" Bhagva (1200, 5000)//"SWEET ORANGE" Mosambi (600, 5000) | Village – 6 PBA, Tq.-Pugal, Distt.-Bikaner | 9672822871 | 1 |
6 | Rajasthan | Sri Ganganagar | Herbal World | "LIME" Kagzi (50, 15000)//"Mandarin Orange" Daisy (10, 200)/" Kinnow (606, 300000)//"SWEET ORANGE" Blood Red (250, 30000)/" Jaffa (250, 40000)/" Mosambi (250, 35000) | Village & Post -Mahiyanwali, District - Sri Ganganagar |
hckasniya@gmail.com, 9413535900 |
2 |
7 | Rajasthan | Bikaner | ICAR-CIAH Nursery, Beechwal | "AONLA" NA -7 (50, 500)//"BAEL" NB-5,NB-9,NB7, Pant Sujata (50, 2500)//"BER" Apple, Umran, Tharsavika, Gammu, Kriti (440, 2000)//"LIME" Kagzi (10, 2000)//"Mandarin Orange" Kinnow (10, 500)//"POMEGRANATE" Bhagwa, Mridula, G-137, Jalore Seedling (119, 5000) | Village - Beechhwal, District - Bikaner |
ciah@nic.in, 0000000000 |
3 |
8 | Rajasthan | Jaipur | Krishna Nursery | "AONLA" Chakaiya (20, 20000)/" NA -7 (10, 5000)//"BAEL" NB- 5 (10, 5000)/" NB-9 (10, 5000) | Village & Post-Mahar Kalan, Tq.-Chomu, Distt.- Jaipur |
manojjmrk4190@gmail.com, 9929174190 |
1 |
9 | Rajasthan | Jaipur | KVK Chomu | "AONLA" Chakaiya (120, 2000)//"Lasoda" Local (100, 2000)//"LIME" Kagzi (60, 10000)//"POMEGRANATE" Bhagva (350, 2000) | Vill.+Tehsil- Chomu, Distt.- Jaipur |
kvkchomu@gmail.com, 9829231357 |
2 |
10 | Rajasthan | Ajmer | LAXMI NURSARY FARM | "AONLA" Chakaiya (50, 35000)//"BER" Gola (50, 20000)//"POMEGRANATE" Sindhuri (50, 50000) | VILLAGE BANSELI TEH-PUSHKAR DIST-AJMER |
LALITAJMERA8899@GMAIL.COM, 9460934272 |
1 |
11 | Rajasthan | Dungarpur | Laxmi Nursery | "LIME" Phule (10, 2500)/" Sharbati (8, 2500)//"MANGO" Dashehari (20, 4000)/" Kesar (48, 5000)/" Langra (20, 500)//"POMEGRANATE" Bhagva (10, 4000)/" Super Bhagwa (10, 3000) | Village & Post – Sarthuna, Distt.-Dungarpur |
surendersingh98441@gmail.com, 9649527579 |
2 |
12 | Rajasthan | Tonk | Model Nursery Devrawas | "MANGO" Alphonso (56, 3800)/" Dashehari (5, 400)/" Kesar (55, 3700)/" Ratna (31, 2100)//"POMEGRANATE" Bhagva (16, 1700)/" Sindhuri (12, 1300) | Village - Kanwarpura, District - Tonk |
nm-devaraawas@yahoo.in, 0941338716 |
1 |
13 | Rajasthan | Jaipur | Nala Udyan Nursery, Jaipur | "AONLA" Chakaiya (60, 12000)/" NA -7 (30, 8000)//"GUAVA" L-49 (19, 3000)//"LIME" Kagzi (25, 50000)//"POMEGRANATE" Ganesh (10, 5000) | Nursery Manager, Nala Udyan Nursery, Jaipur, Military Station Jaipur Campus, Near Sapta shakti Canteen, Bamiparak, Jaipur-302006 |
raojyoti541@gmail.com, 9782827778 |
1 |
14 | Rajasthan | Sri Ganganagar | NAVYA NURSURY | "Mandarin Orange" Kinnow (100, 50000)//"SWEET ORANGE" Malta (30, 5000) | WARD NO 11 DEVRATH KI DHANI 2 ML NATHAWALA SRI GANGANAGAR |
ratanverma516@gmail.com, 9413377753 |
2 |
15 | Rajasthan | Sirohi | NHM Model Nursery | "PAPAYA" Red Lady (0, 50000) | Distt.- Sirohi |
parasharkamini22@gmail.com, 9057510027 |
1 |
16 | Rajasthan | Sriganganagar | Nursery of Central State Farm, Sardargarh | "BAEL" NB-5 (8, 200)//"GUAVA" Sweta (168, 300)//"LIME" Kagzi (168, 1500)//"Mandarin Orange" Kinnow (3315, 1000)//"POMEGRANATE" Bhagva (37, 100)//"SWEET ORANGE" Mosambi (754, 1000) | Village - Sardargarh, District - Sriganganagar |
csf.suratgarh@indiaseeds.com, 0000000000 |
1 |
17 | Rajasthan | Sriganganagar | Nursery of Central State Farm, Suratrgarh | "AONLA" Chakaiya (178, 1000)//"GUAVA" Sweta (30, 500)//"LIME" Kagzi (54, 2000)//"Mandarin Orange" Kinnow (300, 1000)//"POMEGRANATE" Ganesh (50, 1000)//"SWEET ORANGE" Malta (664, 200)/" Mosambi (604, 200) | Village - Suratgarh District - Sriganganagar |
csf.suratgarh@indiaseeds.com, 0000000000 |
1 |
18 | Rajasthan | Tonk | Panchvati Nursery & Organic Farms | "CIRTUS" Kagzi Lemon (30, 6000)//"GUAVA" L-49 (20, 5000) | Village – Mehgaon, Distt.- Tonk |
skumawat221@gmail.com, 9826807021 |
1 |
19 | Rajasthan | Ajmer | Pratap Nursery | "BAEL" NB-5, NB-9, NB-7, Pant Sujata (50, 2500)//"BER" Apple, Umran, Tharsavika, Gammu, Kriti (50, 2500)//"LIME" Kagzi (100, 12000)//"Mandarin Orange" Kinnow (10, 500)//"POMEGRANATE" Bhagwa,Mridula, G-137, Jalore Seedling (119, 5000)//"SWEET ORANGE" Mosam | Village – Bnasely Via Pushkar, Distt.-Ajmer | 9829037275 | 1 |
20 | Rajasthan | Ajmer | PUSHKAR NURSERY | "AONLA" Chakaiya (25, 60000)//"BER" Apple (25, 40000)//"LIME" Kagzi (25, 50000)//"POMEGRANATE" Sindhuri (25, 25000) | KANAS MADHOPURA, KANAS, BUDHA PUSHKAR, PUSHKAR, AJMER |
kcchauhan192@gmail.com, 9214498722 |
1 |
21 | Rajasthan | Ajmer | Radhey Krishna Nursery | "AONLA" Chakaiya (15, 25000)//"LIME" Kagzi (30, 10000)//"POMEGRANATE" Bhagva (10, 10000) | Village – Bansali, Distt.- Ajmer | 8005586426 | 1 |
22 | Rajasthan | Jaipur | Rajasthan Horticulture & Nursery Society | "CUSTRAD APPLE" Balanagar (85, 10000)//"FIG" Black Ischia (216, 20000)//"MANGO" Kesar (115, 20000)//"POMEGRANATE" Bhagwa (605, 50000)//"SAPOTA" Kalipatti (30, 50000) | Village- Dhindol, Bassi, Jaipur-303301 |
rajhansbassi2015@gmail.com, 9460651166 |
1 |
23 | Rajasthan | Sri Ganganagar | Rajasthan Horticulture and Nursery Society | "Mandarin Orange" Kinnow (350, 10000)//"SWEET ORANGE" Jaffa (50, 2600)/" Red Blood (47, 2400) | Rajasthan Horticulture and Nursery Society, District – Sri Ganganagar |
adj_sgm2001@yahoo.com, 0000000000 |
1 |
24 | Rajasthan | Sawai Madhopur | Rajasthan Nursery | "GUAVA" L-49 (2000, 250000) | Vill.-Mathurapur, P.O.-Attun Kalan, Sawai Madhopur | 9785278700 | 1 |
25 | Rajasthan | Sawai Madhopur | Ramhans Nursery | "GUAVA" Allahabad Safeda (1300, 50000)/" L-49 (1300, 50000) | Village - Soorwal, Distt.- Sawai Madhopur |
pushpendrameena029@gmail.com, 9414728466 |
1 |
26 | Rajasthan | Sawai Madhopur | Ranthambhor Nursery | "GUAVA" L-49 (1000, 150000)/" Taiwan Pink (500, 50000) | Village - Soorwal, District - Sawai Madhopur |
dpgurjarsoorwal@gmail.com, 9828809093 |
1 |
27 | Rajasthan | Sikar | Shekhawati Kirshi Farm & Udyaan Nursery | "LIME" Kagzi (10, 3000)//"POMEGRANATE" Sindhuri (220, 15000)//"SWEET ORANGE" Mosambi (130, 5000) | Shekhawati Kirshi Farm, Vill-beri, diss-sikar, Raj-332031 |
rkhedar1996@gmail.com, 8949619262 |
1 |
28 | Rajasthan | Sawai Madhopur | Shive Sankar Nursery | "GUAVA" Allahabad Safeda (800, 120000)/" L-49 (1000, 150000)/" pink Taiwan (200, 20000) | Vill.- Mathura Pura, Post-Atunakala, Distt.-Sawai Madhopur |
shankarlal9950863344@gmail.com, 9950863344 |
1 |
29 | Rajasthan | Jaipur | Shri Govindam Nursery & Farms | "AONLA" Chakaiya (40, 20000)//"LIME" Kagzi (10, 5000)//"MANGO" Amrapali (10, 2000)//"POMEGRANATE" Sindhuri (10, 2000) | VPO Dhodhsar NH-52 Via Govindgarh |
25rakesh.sharma@gmail.com, 8290038052 |
1 |
30 | Rajasthan | Ajmer | SHRI KRISHNA NURSERY | "AONLA" Chakaiya (2000, 70000)//"BER" Apple (50, 30000)//"Lasoda" Seeded (50, 25000)//"LIME" Kagzi (50, 60000)//"MANGO" Dasheri (50, 25000)//"POMEGRANATE" Sindhuri (50, 50000) | VILLAGE-BANSELI DEVNAGAR ROAD TEH-PUSHKAR |
ashokmahawar6168@gmail.com, 9351442141 |
1 |
31 | Rajasthan | Banswara | SUVAS FARM NURSERY ANANDPURI | "MANGO" Dashehari (5, 300)/" Kesar (5, 500)/" Rajapuri (5, 100) | Petrol Pump, Road Koba, Aatepada, Tq.-Anandpuri, Distt.-Banswara | 8696613951 | 1 |
32 | Odisha | Bolangir | Aditya Nursery | "MANGO" Amrapali (200, 40000)/" Dashehari (40, 8000)/" Gulabkhas (40, 8000)/" Langra (40, 8000)/" Mallika (80, 16000) | Village - Gudigh, Post - Kumbhari, District - Bolangir | 9556872168 | 1 |
33 | Odisha | Dhenkanal | Akash Udyan | "MANGO" Amrapali (140, 28000)/" Dashehari (80, 16000)/" Langra (12, 6000)/" Mallika (8, 4800) | Village - Baniapada, Post - Gondia, District - Dhenkanal | 9937727020 | 1 |
34 | Odisha | Cuttack | Amit Bikram Model Nursery | "MANGO" Amrapali (533, 50000)/" Dashehari (652, 65000)/" Himsagar (36, 3500)/" Langra (202, 20000)/" Mallika (321, 30000)/" Neelisha (81, 8000)/" Sindura (84, 10000)/" Totapuri (152, 15000) | Village - Subhadrapur, Post - Uttamapur, Distt.- Cuttack | 9439939547 | 3 |
35 | Odisha | Nayagarh | Amrut Project & Plantations P. Ltd. | "MANGO" Amrapali (300, 30000)/" Dashehari (40, 4000)/" Langra (20, 4000)/" Mallika (200, 10000) | Village - Gundurabai, Distt.- Nayagarh | 9861047217 | 1 |
36 | Odisha | Cuttack | Asiana Nursery | "GUAVA" Allahabad Safeda (42, 4000)//"MANGO" Amrapali (1363, 130000)/" Langra (3, 900)/" Mallika (360, 36000) | Asiana Nursery, VIll- Kochilla Navgaon, Tq- Choudwar, Distt-Cuttack | 9437001620 | 3 |
37 | Odisha | Koraput | B.L.N. Chandrapada | "MANGO" Amrapali (21, 2600)/" Baiganpalli (12, 1500)/" Totapuri (2, 200) | Vill.- Chandrapadai, P.O.-Boipariguda, Distt.-Koraput | adhjeypore.od@nic.in | 1 |
38 | Odisha | Deogarh | Barkote Farm | "LITCHI" Mujaffarpur (6, 1000)/" Mujaffarpur (66, 8000)//"MANGO" Amrapali (192, 10000)/" Dashehari (91, 5000)/" Langra (90, 5000)/" Mallika (89, 10000)/" Neelam (49, 5000)/" Totapuri (33, 5000) | Village - Kalla, Distt.- Deogarh | 1 | |
39 | Odisha | Cuttack | Berhampura Farm | "MANGO" Amrapali (1200, 16000) | Village - Berhampura, Distt.- Cuttack | 1 | |
40 | Odisha | Boudh | Bhanja Agro | "MANGO" Amrapali (256, 15600)/" Amrapali (1300, 5000)/" Fazli (40, 2000)/" Langra (11, 500)/" Mallika (33, 1300)/" Totapuri (25, 1200) | Village - Girasinga District - Boudh |
upendrabhanja70@gmail.com, 0993856604 |
2 |
41 | Odisha | Kendrapara | Bijaya Nursery | "MANGO" Amrapali (15, 3000)/" Baiganpalli (29, 5800)/" Kesar (10, 2000)/" Mallika (2, 500)/" Suvarn Rekha (2, 500) | Vil- Jamadhar, Tq- Kendrapara, Distt.- V | 9437245423 | 1 |
42 | Odisha | Sundergarh | Binaya Nursery | "LITCHI" Shahi (100, 9500)//"MANGO" Amrapali (103, 30900)/" Baiganpalli (32, 750)/" Chausa (71, 17750)/" Dashehari (50, 10000)/" Totapuri (44, 6600) | Shri Binaya Kumar Naik, Village & Post - Tasaladihi, District - Sundergarh, Pin Code - 770002 | 0 | |
43 | Odisha | Koraput | Block Level Nursery, Kolab | "MANGO" Amrapali (50, 8000)/" Baiganpalli (65, 2000)/" Choruka Rasam (54, 3000) | Vill.+P.O.-Kolab, Distt.-Koraput | ddhkoraput.od@nic.in | 1 |
44 | Odisha | Koraput | Block Level Nursery, Kuhudigaon | "MANGO" Amrapali (200, 10000)/" Baiganpalli (20, 1000)/" Dashehari (30, 9000) | Vill.- Kuhudigaon, P.O.-Kotpad, Distt.- Koraput | adhjeypore.od@nic.in | 1 |
45 | Odisha | Koraput | Block Level Nursery, Heruguda | "MANGO" Amrapali (22, 11000)/" Dashehari (23, 11000)/" Mallika (20, 5000)/" Sindhu (6, 5000) | Vill.-Heruguda, P.O.-Kundura, Distt.-Koraput | adhjeupore.od@nic.in | 1 |
46 | Odisha | Keonjhar | Blooming Buds Nursery | "CASHEWNUT" H2/16 (7, 1400)/" V-4 (300, 30000)//"MANGO" Amrapali (240, 24000)/" Dashehari (147, 28000)/" Himsagar (28, 2800)/" Langra (29, 2900)/" Suvarn Rekha (6, 1200)/" Totapuri (16, 1600) | Village - Banabiharipur, District - Keonjhar | 9438158833 | 1 |
47 | Odisha | Rayagada | Bounday Purushottam Fruit Nursery | "MANGO" Amrapali (50, 20000)/" Bombay Green (40, 12000)/" Choruka Rasam (4, 16000)/" Dashehari (150, 15000) | Village - Bankambo, Block - Kashipur, Distt.- Rayagada | 9437458713 | 1 |
48 | Odisha | Rayagada | Central Transit Nursery, Gunupur | "MANGO" Amrapali (155, 10000) | Village & P.O.- Gunupur, Distt.-Rayagada | adhgunupur@gmail.com | 1 |
49 | Odisha | Rayagada | Central Transit Nursery, Gunupur | "MANGO" Amrapali (200, 20000) | Village - Gunupur, District - Rayagada | adhgunupur@gmail.com | 1 |
50 | Odisha | Dhenkanal | Chandak Nursery | "MANGO" Amrapali (290, 43500)/" Langra (127, 25000)/" Mallika (7, 1400) | Village - Biradia, Post - Krushnakumar Pur, Distt.- Dhenkanal | 9437076880 | 2 |
51 | Odisha | Angul | Chandi Farm House, Patrapada | "MANGO" Alfanso (34, 10200)/" Amrapali (17, 8500)/" Bombay Green (5, 1500)/" Langra (60, 24000)/" Mallika (2, 1000)/" Neelam (31, 15500)/" Totapuri (2, 1000) | Vill.-Patrapada, Post+Distt.-Angul | ranjanfarm09@gmail.com | 1 |
52 | Odisha | Khurdha | CHES Horticulture Nursery | "BAEL" CISH B-1 (54, 15000)/" CISH B-2 (53, 15000)/" NB- 5 (55, 15000)/" NB-9 (55, 15000)//"GUAVA" Allahabad Safeda (10, 300)/" Allahabad Safeda (100, 2500)/" Arka Amulya (50, 15000)/" Arka Mridula (50, 15000)/" L-49 (100, 2500)/" Safed Jamun (10, 300)//" | Vill.- Bhubaneswar, Post.- Dumduma, Distt.- Khurdha |
headches@rediffmail.com, 6742471867 |
1 |
53 | Odisha | Rayagada | Chingudijhar Farm, Kashipur | "MANGO" Amrapali (20, 3000)/" Neelam (50, 5000)/" Totapuri (100, 8000) | Vill.- Chingudijhar Tutibar, P.O.-Kashipur Distt.- Rayagada | udyanhort@sify.com | 1 |
54 | Odisha | Deogarh | Deogarh Horticulture Farm | "LITCHI" Mujaffarpur (95, 2500)/" Mujaffarpur (155, 2500)//"MANGO" Amrapali (1455, 15000)/" Bombay Green (119, 15001)/" Dashehari (410, 15000)/" Langra (370, 14999)//"ORANGE" Khasi Mandarin (110, 8000) | Village - Deogarh, Distt. -Deogarh | hortdeogarhfarm@gmail.com | 1 |
55 | Odisha | Khurda | Deras Horticulture Farm | "MANGO" Amrapali (1588, 150000)/" Baiganpalli (79, 16000)/" Dashehari (83, 16000)/" Gulabkhas (63, 12000)/" Himsagar (93, 18000)/" Lal Sundari (8, 2400)/" Langra (30, 6000)/" Mallika (61, 12000)/" Pairi (20, 4000)/" Suvarn Rekha (7, 2100)/" Totapuri (20, | Vill.- Haridamada, Distt- khurda | coederas.hort@gmail.com | 2 |
56 | Odisha | Rayagada | DRAD Nursery, Gunupur | "MANGO" Amrapali (250, 25000) | Village - Gunupur, Distt.- Rayagada | adhgunupur@gmail.com | 1 |
57 | Odisha | Khurda | Eastern Plantation Private Limited | "GUAVA" Allahabad Safeda (25, 30000)//"LIME" Kagzi Lime (260, 39000)//"MANGO" Amrapali (219, 40000)/" Baiganpalli (130, 39000)/" Dashehari (81, 16000)/" Langra (128, 12000)/" Mallika (151, 30000)/" Neelam (35, 7000) | Village - Bidyagiri, Distt.- Khurda |
manmathm@hotmail.com, 9937154503 |
1 |
58 | Odisha | Dhenkanal | Eastern Valley Agro (Eva) Nursery | "MANGO" Amrapali (1250, 312500)/" Dashehari (800, 200000)/" Mallika (400, 100000) | Village - Bhagirathipur, Post - Sarakpatna, District - Dhenkanal |
shyam.padhi@gmail.com, 9938885311 |
2 |
59 | Odisha | Kordha | Ekamrakanan Farm, Bhubaneswar | "GUAVA" Lalit (27, 1350)//"MANGO" Amrapali (45, 6750)/" Bombay Green (15, 3000)/" Himsagar (50, 7500)/" Langra (75, 15000)/" Mallika (10, 2000)/" Sindura (95, 9500)//"SAPOTA" Cricket Ball (24, 4800)/" Kalipatti (22, 4400) | Vill.+P.O.-Bhubaneswar, Distt.- Kordha | 1 | |
60 | Odisha | Angul | Fruit Farm, Pallahara | "MANGO" Amrapali (1600, 35000)/" Dashehari (1600, 55000)/" Mallika (800, 5000) | Town - Pallahara, District - Angul | 9938118554 | 1 |
61 | Odisha | Sambalpur | Fruit Nursery, Sambalpur | "MANGO" Amrapali (60, 8000)/" Dashehari (30, 1600)/" Langra (30, 1000)/" Mallika (35, 4000) | Village - Municipality Areas District - Sambalpur | hort.samb@gmail.com | 3 |
62 | Odisha | Angul | Gajanana Nursery | "MANGO" Amrapali (450, 27000)/" Mallika (30, 2000) | Village - Ranjana, Post- Saharagurujana Via Pallahara, Distt.- Angul | 9937954559 | 2 |
63 | Odisha | Rayagada | Gatiguda Farm, Gatiguda | "MANGO" Amrapali (2000, 25000) | Village - Gatiguda, District - Rayagada | 2 | |
64 | Odisha | Kalahandi | Ghumeraguda Model Nursery, Kalahandi | "MANGO" Amrapali (6, 3000)/" Langra (32, 9600) | Vill.+P.O.-Ghumeraguda, Distt.-Kalahandi | horticulturestdharamgarh@gmail.com | 1 |
65 | Odisha | Cuttack | Gitanjli Herbal Garden, (Prop-Gitanjli Mohanty) | "MANGO" Amrapali (320, 64000)/" Dashehari (100, 20000)/" Mallika (100, 20000) | Gitanjli Herbal Garden, Vill-Khamarnuagaon, Teh-Radhakisorpur, Distt-Cuttack | 9437311444 | 2 |
66 | Odisha | Cuttack | Good Earth Nursery | "CASHEWNUT" H2/16 (200, 20000)/" V-4 (480, 48000)/" Vridhachalam (180, 18000)//"MANGO" Amrapali (500, 35000)/" Mallika (145, 28000)/" Ratna (20, 10000)/" Sindhu (16, 6800)/" Totapuri (13, 6500) | Village - Jodamba, Post- Badamba Distt.- Cuttack | 1 | |
67 | Odisha | Ganjam | Gopal Horticulture Nursery Farm | "MANGO" Baiganpalli (12, 2400)/" Bombay Green (12, 3000)/" Himsagar (8, 1600)/" Mallika (8, 2000)/" Neelam (8, 2000)/" Totapuri (10, 1500) | Village & Post - Gamundi, District - Ganjam, Pin Code - 761126 |
lingagouda@gmail.com, 9437633044 |
1 |
68 | Odisha | Ganjam | Govt. Ghodahada Farm, Berhampur | "MANGO" Amrapali (30, 10000)/" Bombay Green (20, 10000)/" Dashehari (3, 10000)/" Imampasand (12, 10000)/" Langra (15, 10000)/" Mallika (41, 10000)/" Neelam (83, 10000)/" Totapuri (20, 10000) | Village - Bijayanagargada, Distt.- Ganjam | hortbam@gmail.com | 1 |
69 | Odisha | Boudh | Gulgulapadar Block Level Nursery | "MANGO" Amrapali (300, 15000)/" Dashehari (60, 3000) | At-Gulgulapadar, District – Boudh | horti.boudh@gmail.com | 1 |
70 | Odisha | Rayagada | Gupteswar Nursery | "MANGO" Amrapali (120, 5000)/" Baiganpalli (75, 3000)/" Langra (72, 2500)/" Mallika (63, 2000) | Village-Kasipur District - Rayagada | 7681024007 | 1 |
71 | Odisha | Rayagada | Hara Priya Nursery | "MANGO" Amrapali (2000, 400000)/" Baiganpalli (100, 30000)/" Totapuri (150, 40000) | Village - Kumbharsila, Post - Kashipur, Distt.- Rayagada | kcm-exim@yahoo.co.in | 3 |
72 | Odisha | Koraput | Haridaput Farm, Jeypore | "MANGO" Amrapali (230, 34500)/" Baiganpalli (20, 4000)/" Dashehari (4, 1000)/" Gulabkhas (5, 1000)/" Lal Sundari (130, 13000)/" Mallika (35, 7000) | Vill.+P.O.-Jeypore, Distt-Koraput | adhjeypure.od@nic.in | 1 |
73 | Odisha | Rayagada | HDPO Bhakuraguda | "MANGO" Amrapali (40, 8000) | Vill.-Bhakuraguda, P.O.- Rayagada, Distt.-Rayagada | udyanhort@sify.com | 1 |
74 | Odisha | Khurda | Horticultural Research Station, Dept. of FS & HT | "GUAVA" Allahabad Safeda (10, 300)/" L-49 (10, 300)//"LIME" Kagzi (210, 500)//"MANGO" Amrapali (350, 10000)/" Dashehari (150, 2000)/" Kesar (36, 1000) | Village - Bhubaneswar, District - Khurda |
fsht.ouat@gmail.com, 9437463602 |
2 |
75 | Odisha | Boudh | Horticulture Farm, Boudh | "MANGO" Amrapali (100, 10000)/" Dashehari (150, 15000) | Horticulture Farm, Boudh District – Boudh | horti.boudh@gmail.com | 1 |
76 | Odisha | Puri | Ishaneswar Coconut Farm, Konark | "COCONUT" East Coast Tall (339, 30000)/" West Coast Tall (340, 35863) | Village - Kurujanga, Distt.- Puri | 1 | |
77 | Odisha | Cuttack | Jagannath Nursery | "MANGO" Amrapali (120, 24000)/" Dashehari (50, 15000)/" Mallika (95, 19000) | Village - Brahmanbhuin, District - Cuttack | 9937148915 | 1 |
78 | Odisha | Dhenkanal | Jai Baba Nursery | "MANGO" Amrapali (414, 82800)/" Dashehari (94, 18800)/" Langra (49, 9800)/" Mallika (52, 10400) | Village- Malapura, District - Dhenkanal | 9437010512 | 2 |
79 | Odisha | Kalahandi | Jay Laxmi Nursery | "MANGO" Amrapali (7, 7000)/" Baiganpalli (7, 4500)/" Bombay Green (7, 5000)/" Langra (7, 4200)/" Mallika (7, 5500)/" Neelam (7, 2000)/" Ratna (7, 1800)/" Sindhu (7, 1200) | Villagae - Paralsinga(Jurkabhadi) post- Kesinga, Distt.- Kalahandi | 9437483745 | 2 |
80 | Odisha | Rayagada | Jayguru Nursery | "LITCHI" Mujaffarpur (30, 3000)//"MANGO" Akhuraso (25, 10000)/" Amrapali (100, 30000)/" Baiganpalli (50, 10000) | Village - Baliguda, Distt. -Rayagada | 9439237767 | 1 |
81 | Odisha | Subarnapur | Jena Udyan Nursery | "MANGO" Amrapali (400, 100000) | Village - Singari, Post - Kalapathar District - Subarnapur | 9437706597 | 2 |
82 | Odisha | Baragarh | Judhisthir Meher Nursery | "GUAVA" Allahabad Safeda (100, 5000)//"MANGO" Amrapali (500, 50000)/" Baiganpalli (100, 10000)/" Dashehari (200, 20000)/" Neelam (500, 30000) | Village - Kokanara, Post - Paikmal District - Baragarh | 977876775 | 1 |
83 | Odisha | Dhenkanal | Kajamba Nursery | "MANGO" Amrapali (550, 110000)/" Dashehari (110, 22000) | Village - & Distt. - Dhenkanal | 986126764 | 2 |
84 | Odisha | Keonjhar | Kalyani Orchard | "MANGO" Amrapali (252, 40000)/" Dashehari (32, 25000)/" Mallika (187, 6400)/" Totapuri (20, 3000) | Village - Santeibhanja, Post - Deoldiha, Distt.- Keonjhar | 9438178805 | 2 |
85 | Odisha | Balangir | Kanha Nursery | "MANGO" Amrapali (1190, 100000)/" Dashehari (260, 15000)/" Langra (270, 10000) | Smt. Jasoda Meher c/o Kanha Nursery At/post - Kutmunda, via- P. Rampur Distt.- Balangir | 9437240808 | 1 |
86 | Odisha | Balangir | Kanha Nursery, (Prop-Jasoda Meher) | "MANGO" Amrapali (1190, 130000)/" Dashehari (260, 26000)/" Langra (270, 27000) | Kanha Nursery, Vill-Panthgarh, Distt-Balangir | 9437240808 | 1 |
87 | Odisha | Puri | Kerandia Coconut Orchard, Puri | "COCONUT" East Coast Tall (900, 6500) | Vill.+ P.O.- Puri, Distt.- Puri | udyanhort@sify.com | 1 |
88 | Odisha | Kalahandi | Kibidi Model Nursery, Dharamgarh | "MANGO" Amrapali (23, 7000)/" Dashehari (10, 3000)/" Langra (47, 12000) | Vill.+P.O.-Kebidi, Distt.-Kalahandi | 2 | |
89 | Odisha | Kandhamal | Kotagarh Farm, Kandhamal | "MANGO" Amrapali (2193, 87720)/" Baiganpalli (35, 1500)/" Bombay Green (103, 5150)/" Dashehari (19, 1340)/" Neelam (26, 1040) | Village - Kotagarh Phulbani District - Kandhamal | 2 | |
90 | Odisha | Keonjhar | Kuanr Farm, Keonjhar | "MANGO" Amrapali (841, 70000)/" Dashehari (2000, 80000)/" Mallika (95, 15000)/" Totapuri (500, 15000) | Village - Kuanr, District - Keonjhar | 2 | |
91 | Odisha | Gajapati | Labanyagarh Farm | "MANGO" Amrapali (60, 3000)/" Baiganpalli (104, 8500)/" Dashehari (58, 8000)/" Langra (430, 800)/" Neelam (15, 400) | Village - Labanyagarh, District - Gajapati | udyanhort@sify.com | 2 |
92 | Odisha | Deogarh | Ma Bhairavi Nursery | "MANGO" Amrapali (140, 7000)/" Langra (110, 7000)/" Mallika (100, 6000) | Village - Kalla, District - Deogarh | 9777567193 | 1 |
93 | Odisha | Koraput | Maa Gangeswari Fruit Nursery | "MANGO" Amrapali (100, 6200)/" Baiganpalli (200, 9200)/" Dashehari (90, 5000) | Village - Lungury, Post- Pakha Jhola Via Semiliguda, Distt.- Koraput | 9937640036 | 1 |
